Résidence L’Albatros (MAS/FAM)
- Directrice : Laurence Renard-Schild
- Cheffe de service paramédical : Murielle Eckert
- Cheffe de service Administratif et Technique : Manon Riestra
- Chef de Service : Stéphane Quantin
Chiffres-clés
| MAS | ||||
| 25 places en internat permanent | 5 places en accueil de jour permanent | |||
| 1 place d'internat temporaire | 38 salariés | |||
| FAM | |||||
| 22 places en internat permanent | 1 place d'internat temporaire | ||||
| 6 places en accueil de jour permanent |
|
1 place d'accueil de jour temporaire | |||
|
|
31 salariés | ||||
| Les Sources | ||||
| 14 places en internat | 15 places d'accueil de jour | |||
|
|
20 salariés | |||
Situer sur la carte











